top of page
Topscorer
Feldspieler
Nr | Name | Title | Anzahl Spiele | Tore | Assists | Total | 2Min | 5Min | 10Min | Disziplinar Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Rüegsegger | Stürmer | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||
89 | Dällenbach | Stürmer | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
12 | Sperisen | Stürmer | 1 | 3 | 3 | |||||
14 | Oetterli Chr. | Stürmer | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
84 | Bürki | Stürmer | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
55 | Pecka | Stürmer | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
95 | Hari | Stürmer | 1 | 1 | 1 | |||||
27 | Gerber S. | Stürmer | 1 | 1 | 1 | |||||
11 | Ludi | Stürmer | 1 | 1 | 1 | |||||
66 | Leuenberger | Verteidiger | 1 | 1 | 1 | |||||
9 | Reischl K. | Stürmer | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | Baungartner | Verteidiger | 1 | |||||||
10 | Kaltenrieder | Stürmer | 1 | |||||||
8 | Monti | Verteidiger | 1 | 1 | ||||||
87 | Hämmerli | Stürmer | ||||||||
68 | Imhof | Stürmer | ||||||||
91 | Waber | Stürmer | ||||||||
88 | Neuhaus | Stürmer | ||||||||
3 | Steinmann | Stürmer | ||||||||
85 | Marti | Stürmer | ||||||||
28 | Krebs | Verteidiger | ||||||||
69 | Münger | Verteidiger | ||||||||
94 | Müller | Stürmer | ||||||||
2 | Born | Verteidiger | ||||||||
13 | Wüthrich | Verteidiger | ||||||||
93 | Stähli | Stürmer | ||||||||
33 | Gasser | Verteidiger | ||||||||
78 | Grossenbacher | Verteidiger | ||||||||
74 | Ryser T. | Stürmer | ||||||||
96 | Bieri | Stürmer | 1 | |||||||
92 | Gerber M. | Stürmer |
bottom of page